Your cart is currently empty!
Linebreeding
Pedigree
Gigante’s Maddox | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1 2003 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3 1995 | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1 1988 | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3 1983 |
Eike vom Neustädter Feld SCHH3 FH 1985 | ||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1 1987 | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3 1982 | |||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1 1983 | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 2000 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 1995
| SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 1987 | ||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SCHH1 1988 | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2 1997 | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA ) 1991 | |||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3 1992 | ||||
Molly vom Schone Berg 2006 | Gladius von Spartanville CD 2005 | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3 1998
| SCHH3 (SG-LGA)SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3 1991 | |
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3 1992 | ||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloß BH,AD(SCHH1) 1999 | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FH 1994 | |||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2 1992 | ||||
Y-Heidi Vom Spartanville 2005 | SCHH 3V Puck vom Gräfental SCHH 3 2002 | SCHH3V Enzo vom Gräfental SCHH3 1998 | ||
SCHH3V Saskia vom Schäferliesel SCHH3 1999 | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1 1998 | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) 1993 | |||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1 1990 | ||||
Adala Von Jagermeister 2008 | Mein von Schone Stadt 2009 | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1 2003 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3 1995 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3 1995 |
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 2000 | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 2000 | CDGladius von Spartanville CD 2005 | |||
Y-Heidi Vom Spartanville 2005 | ||||
Molly vom Schone Berg 2006 | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Höhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 1991 | SchH3/IP3SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 1984 | ||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH 1983 | ||||
SCHHIV Tinka vom Ödland SCHHI 1997 | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 1987 | |||
SCHH1SG Lea vom Ödland SCHH1 1994 | ||||
Poco vom Alt Ostland 2007 | UCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH 2001 | SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADGolan of Judah’s Pride SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, AD 1991 | ||
CD, HIC,CGCWar Cry’s Crystal CD, HIC,CGC 1988 | ||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 | CDMatt’s Teddybear CD 1987 | |||
Ruby Dawn of Dymundcrest 1991 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3 1999 | SCHH3 FHV Quindt vom Baruther Land SCHH3 FH 1982 | ||
Kelly David Wolf von Simon 1990 | ||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH I 2003 | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FH 1984 | |||
SCHHBNyxe Schutzengel SCHHB 1992 |