Your cart is currently empty!
Pedigree
Gigante’s Danger Danger | Gigante’s Maddox | Mein von Schone Stadt 2009 | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1 2003 | IPO3, SVV3, SPOSCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3 1995 |
SCHH2 SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 2000 | ||||
Molly vom Schone Berg 2006 | Gladius von Spartanville CD ![]() 2005 | |||
Y-Heidi Vom Spartanville 2005 | ||||
Adala Von Jagermeister 2008 | Poco vom Alt Ostland 2007 | SCHH3 FH | ||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 | ||||
Jade von Jagermeister 2004 | Shiloh von Jagermeister 2000 | |||
Shasta von Jagermeister 2000 | ||||
Gigante’s Ranha | Gigante’s Trac 2010 | Aiden Von Hard Haus 2009 ![]() | DUAL POLICE K-9Noss Shultz DUAL POLICE K-9 2003 | |
Kindi vom Saarbach 2006 | ||||
Adala Von Jagermeister 2008 | Poco vom Alt Ostland 2007 | |||
Jade von Jagermeister 2004 | ||||
Carly von Jagermeister Haus 2010 | Poco vom Alt Ostland 2007 | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH 2001 | ||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3 1999 | |||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH I 2003 | ||||
Gigante’s Pink![]() | Mein von Schone Stadt 2009 | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1 2003 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3 1995 | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1 1988 |
SCHH1 Prixy von der Hella-Baude SCHH1 1987 | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 2000 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 ![]() | |||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2 1997 | ||||
Molly vom Schone Berg 2006 | CDGladius von Spartanville CD 2005 | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3 1998 | ||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloß BH,AD(SCHH1) 1999 | ||||
Y-Heidi Vom Spartanville 2005 | SCHH 3V Puck vom Gräfental SCHH 3 2002 | |||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1 1998 | ||||
Poco vom Alt Ostland 2007 | UCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH 2001 | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1 1995 | ||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstädter Flur SCHH1, FH 1993 | ||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Höhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 1991 | |||
V Tinka vom Ödland SCHHI 1997 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3 1999 | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) 1993 | ||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1 1989 | ||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH I 2003 | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2 1996 | |||
SCHH1SG Ina vom Flossgraben SCHH1 1996 |