Your cart is currently empty!
Pedigree
East German Shepherd Dog –
2 – 3 | Poco vom Alt Ostland | 06.26% | 09.42% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ3 – 4 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Artus von der Westendhรถhe SCHH2 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lady vom Laager Wall SCHH2 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Black von Babylon SCHH3 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณYris vom Osterberg SchH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Tinka vom รdland SCHHI | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lea vom รdland SCHH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Klockow’s Rex SCHH2 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Jola vom Hรผnenkessel FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ3 – 4 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Saskia vom Haus Kaiser SCHH2 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Ellex vom Haus Iris SCHH3/FH/PSH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Asta vom Clausberg SCHH1 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณDina von Gran Sasso SCHH3 (DDR-MS) FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Markant aus Westsachsen SchH3/FH/PSH3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Cilli vom Rummelplatz SchH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Venus vom Gleisdreieck SchH3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Pippi vom Gleisdreieck SchH2/FH | ||
5 – 6,6,6,7 | V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | 00.10% | 00.98% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7,7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7,7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Bessy vom Kaolinsee SchH2 | ||
6,7,7 – 7 | V Don vom Rolandsteich SchH2/FH | 00.02% | % |
6 – 7,7 | V Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 | 00.02% | % |
Adalrick Von Jagermeisterย 2008 ![]() | Poco vom Alt Ostlandย 2007 ![]() | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย 2001 ![]() | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1ย 1995 ![]() | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2ย 1987 ![]() | SchH3/FH/PSH3V Markant aus Westsachsen SchH3/FH/PSH3ย 1984 ![]() |
SchH2SG Cilli vom Rummelplatz SchH2ย
![]() | |||||
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3ย 1987 | SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERย 1983 ![]() | ||||
SchH2/FHG Pippi vom Gleisdreieck SchH2/FHย
| |||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FHย 1993 | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย 1983 ![]() | SCHH3/FH/PSH2SG Ellex vom Haus Iris SCHH3/FH/PSH2ย 1977 ![]() | |||
SCHH2 FHV Saskia vom Haus Kaiser SCHH2 FHย 1980 ![]() | |||||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FHย 1989 | (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3V Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3ย 1983 ![]() | ||||
SCHH3 (DDR-MS) FHDina von Gran Sasso SCHH3 (DDR-MS) FHย 1984 | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 ![]() | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย 1991 ![]() | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย 1984 ![]() | SCHH2 FHV Artus von der Westendhรถhe SCHH2 FHย 1979 | ||
SCHH2 FHSG Lady vom Laager ย Wall SCHH2 FHย 1979 | |||||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย 1983 | SCHH3 FHV Black von Babylon SCHH3 FHย 1979 ![]() | ||||
SchH1Yris vom Osterberg SchH1ย 1975 | |||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย 1997 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2ย 1981 ![]() | |||
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2ย 1981 | |||||
SCHH1SG Lea vom รdland SCHH1ย 1994 | SCHH2 FHG Klockow’s Rex SCHH2 FHย 1989 | ||||
FHSG Jola vom Hรผnenkessel FHย 1985 | |||||
Jade von Jagermeisterย 2004 ![]() | Shiloh von Jagermeisterย 2000 ![]() | Dymundcrest’s Travis von Lynnย 1993 | SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADGolan of Judah’s Pride SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADย 1991 ![]() | SCHH1Lex vom Donnerhall SCHH1ย 1985 | |
SCHH1SG Zambi von der Wernburg SCHH1ย 1986 | |||||
CD, HIC,CGCWar Cry’s Crystal CD, HIC,CGCย 1988 | Herzog vom Tannenhofย 1985 | ||||
UD,SCH 3,IOP 3,AD, BH,WH,TT,YC,CGC,HICWar Cry’s Blac Dymon Panther UD,SCH 3,IOP 3,AD, BH,WH,TT,YC,CGC,HICย 1987 | |||||
Dymundcrest’s Razmtaz von Lynnย 1996 | CDMatt’s Teddybear CDย 1987 | Silky Tillemansย 1982 | |||
Terrylynn’s Miss Hollyย 1986 | |||||
Ruby Dawn of Dymundcrestย 1991 | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FHย
| ||||
Misty Mar Reddย 1988 | |||||
Shasta von Jagermeisterย 2000 ![]() | Bruno vom Bonsal Landย 1994 | SCHH3 FHV Quindt vom Baruther Land SCHH3 FHย 1982 ![]() | SchH3V Held vom Ritterberg SchH3ย 1978 ![]() | ||
SchH3V Olita vom Baruther Land SchH3ย 1977 ![]() | |||||
Kelly David Wolf von Simonย 1990 | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FHย
| ||||
War Cry’s Shebaย 1987 | |||||
Queenie Schutzengelย 1994 | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FHย
![]() | SchH2/FHV Don vom Rolandsteich SchH2/FHย 1979 ![]() | |||
FHSG Ciss von Nebelholz FHย
| |||||
SCHHBNyxe Schutzengel SCHHBย 1992 | SCHH2V Quai vom Baruther Land SCHH2ย 1982 ![]() | ||||
Echo schutzengelย 1989 | |||||
Gigante’s Notty Monkeyย 2012 ![]() | Mein von Schone Stadtย 2009 ![]() | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย 2003 ![]() | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย 1995 ![]() | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1ย 1988 | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3ย 1983 ![]() |
SCHH3 FHEike vom Neustรคdter Feld SCHH3 FHย 1985 | |||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1ย 1987 | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3ย 1982 ![]() | ||||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1ย 1983 | |||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย 2000 ![]() | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | |||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย 1988 | |||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2ย 1997 ![]() | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA )ย 1991 ![]() | ||||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3ย 1992 ![]() | |||||
Molly vom Schone Bergย 2006 ![]() | CDGladius von Spartanville CDย 2005 ![]() | SCHH3, IPO3V Iltis von der ย Wildsau SCHH3, IPO3ย 1998 ![]() | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3ย 1991 ![]() | ||
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3ย 1992 | |||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloร BH,AD(SCHH1)ย 1999 ![]() | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FHย 1994 ![]() | ||||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2ย 1992 ![]() | |||||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย 2005 ![]() | SCHH 3V Puck vom Grรคfental SCHH 3ย 2002 ![]() | SCHH3V Enzo vom Grรคfental SCHH3ย 1998 ![]() | |||
SCHH3V Saskia vom Schรคferliesel SCHH3ย 1999 ![]() | |||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1ย 1998 ![]() | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย 1993 ![]() | ||||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1ย 1990 | |||||
Carly von Jagermeister Hausย 2010 ![]() | Poco vom Alt Ostlandย 2007 ![]() | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย 2001 ![]() | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1ย 1995 ![]() | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2ย 1987 ![]() | |
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3ย 1987 | |||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FHย 1993 | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย 1983 ![]() | ||||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FHย 1989 | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 ![]() | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย 1991 ![]() | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย 1984 ![]() | |||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย 1983 | |||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย 1997 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | ||||
SCHH1SG Lea vom รdland SCHH1ย 1994 | |||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย 2009 ![]() | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3ย 1999 ![]() | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย 1993 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | ||
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3ย 1989 | |||||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1ย 1989 ![]() | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1ย 1986 ![]() | ||||
SCHH1 FHSG Ranka vom Reiterturm SCHH1 FHย 1986 | |||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย 2003 ![]() | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2ย 1996 ![]() | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3ย 1993 ![]() | |||
SCHH1Bera vom Haus Christian SCHH1ย 1989 | |||||
SCHH1SG Ina vom Flossgra en SCHH1ย 1996 | SCHH2Iwo vom Grenzwinkel SCHH2ย 1989 | ||||
SCHH1G Ariadne vom Flossgraben SCHH1ย 1990 |