Your cart is currently empty!
DDR EAST GERMAN German Shepherd Dog –
Nutty & Izzy Litter
Pedigree
Gigante’s Nutty Business | Gigante’s Righteous Indignation![]() | Satan De L’Avia27. March 2011AKCย ย DN32171101 (CKC 1118205) ![]() | SCHH3 FH2V Rasputin vom Flossgraben SCHH3 FH2ย 2003 ![]() | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995 ![]() |
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1ย 1996 | ||||
AD,BHXilli vom Osterburg Quell AD,BHย 2003 | SchH3 FH2 IPO-FHSG Arko vom Sprรถtauer Wald SchH3 FH2 IPO-FHย 1996 | |||
BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3ย 1994 | ||||
Carly von Jagermeister Hausย 2010 | Poco vom Alt Ostlandย 2007 | SCHH3 FH | ||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3ย 1999 | |||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย 2003 | ||||
Gigante’s WesteDec 4th 2014DN41631105 | SCHH3 LIFETIME KORUNG | SCHH3 | SchH3/FHSG Grando aus der Lechrainstadt SchH3/FHย 1981 | |
SCHH3SG Bunni von Sendenensis SCHH3ย 1984 | ||||
SchH3G Dona vom Weinhof Wagner SchH3ย 1987 | PSCHH3 (BSP) FH IP3 | |||
SchH3/IP3SG Zewa vom Busecker Schloร SchH3/IP3ย 1982 | ||||
BH ADCBK’s Keena Little Moon BH ADย 2012 | BHKona Vom Enz BHย 2007 | SCHH3, FH1, LGA (2004) V Melano vom Cap Arkona SCHH3, FH1, LGA (2004)ย 1999 | ||
BHLuna vom Struwwelpeter BHย 2003 | ||||
PElsa von den Roten Bergenย 2009 | SCHH3, IPO3SG Zeno de Renaudloup SCHH3, IPO3ย 2000 | |||
SCHH3, FHCallie vom Tjackleger Fรคhrweg SCHH3, FHย 2000 | ||||
Gigante’s Izzy![]() | Satan De L’Aviaย 2011 | ย SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995 | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 |
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย 1988 | ||||
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1ย 1996 | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3ย 1993 | |||
SCHH1 FH1 PSH1V Fee vom Templiner Eck SCHH1 FH1 PSH1ย 1988 | ||||
AD,BHXilli vom Osterburg Quell AD,BHย 2003 | SchH3 FH2 IPO-FHSG Arko vom Sprรถtauer Wald SchH3 FH2 IPO-FHย 1996 | SchH3 IPO3 FH2SG Burt von Sandokan SchH3 IPO3 FH2ย 1987 | ||
SCHH2Enka vom Parchimer Land SCHH2ย 1990 | ||||
ยBSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3 G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3ย 1994 | SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERย 1983 | |||
SCHH3, FH3V Sara vom Bramberg SCHH3, FH3ย 1984 | ||||
Gigante’s Notty Monkey | Mein von Schone Stadtย 2009 | SCHH1 SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย 2003 | SCHH 3 SGHenk von der Moschel SCHH 3 SGย 1995 | |
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย 2000 | ||||
Molly vom Schone Bergย 2006 | ACD | |||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย 2005 | ||||
Carly von Jagermeister Hausย 2010 | Poco vom Alt Ostlandย 2007 | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย 2001 | ||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย 2009 | SCHH3 | |||
SCHH I V Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย 2003 |