Your cart is currently empty!
4 – 5 | V Duran vom Weidegang SCHH3 | 00.39% | 02.54% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Condor von den Tonteichen SCHH3 IPO3 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV, CH (US) Neumann’s Jim SCHH3 FH3 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Baffi von den Tonteichen FH1 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Dsheta von den Gnitzer Hรถhen SCHH1 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 5,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lady vom Laager Wall SCHH2 FH | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 5,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Black von Babylon SCHH3 FH | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณYris vom Osterberg SchH1 | ย | ย |
4 – 5,5 | V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | 00.39% | 03.32% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6,6 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Bessy vom Kaolinsee SchH2 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Barry vom schwarzen Flieร SCHH3/FH/PSH1 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Dixi von Haus Zschauer SchH3/FH2 | ย | ย |
4 – 6 | SG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER | 00.20% | 02.15% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Blacky vom Gleisdreieck DDR-MS X2 SCHH3 FH3 | ย | ย |
5 – 5,6 | SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1 | 00.20% | 01.81% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,7 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Bianka vom Althรผttendorfer Land SCHH2 FH2 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Berry von Christelas SCHH2/FH/PSH1 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Nigra von der Leinequelle SCHH2/FH2 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,6 – 6,6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7,7 – 7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG+ Ricky von der Wolfshรถhle SCHH1 | ย | ย |
4 – 6 | V Fee vom Templiner Eck SCHH1 FH1 PSH1 | 00.20% | 01.64% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณNado von Lentulo SCHH3/FH | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณKora von Trafalga FH | ย | ย |
5,5 – 6,6 | V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 | 00.10% | 01.81% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,6 – 7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Golf vom Ritterberg SCHH3 FH PSH1 | ย | ย |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,6 – 7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Eike von der Utzburg SchH1 | ย | ย |
5,7,7,7 – 7,7,7 | V Jeff vom Flรคmings-Sand SCHH2 FH | 00.05% | 01.66% |
7,7 – 6 | V Artus von der Westendhรถhe SCHH2 FH | 00.03% | % |
6,7,7 – 7 | V Ingo von Rudingen SCHH3 | 00.03% | % |
7,7,7 – 7 | V Ohle vom Rundeck SCHH3, ZTP | 00.01% | ย |
ย
Pedigree
Satan De L’Aviaย 2011 | SCHH3 FH2V Rasputin vom Flossgraben SCHH3 FH2ย 2003 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995 |
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1ย 1996 | ||
AD,BHXilli vom Osterburg Quell AD,BHย 2003 | SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRรFUNG), (BSPFH 2003)SG Arko vom Sprรถtauer Wald SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRรFUNG), (BSPFH 2003)ย 1996 | |
BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3ย 1994 | ||
Carly von Jagermeister Hausย 2010 | Poco vom Alt Ostlandย 2007 | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย 2001 |
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 | ||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3ย 1999 | |
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย 2003 |