Your cart is currently empty!
German Shepherd Dog –
Female
Gigante K9 Gigante’s Notty Monkey
Dam born: 12. December 2012

AKC DN35635003
Linebreeding
| Linebreeding – 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
|---|---|---|---|
| Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s |
| 5 – 4 | V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) | 00.39% | 02.54% |
| 5 – 5,5 | V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | 00.20% | 02.54% |
Pedigree
Mein von Schone Stadt | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3 | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1 | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3 |
SCHH3 FHEike vom Neustädter Feld SCHH3 FH | ||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1 | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3 | |||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1 | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | ||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SCHH1 | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2 | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA ) | |||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3 | ||||
Molly vom Schone Berg | CDGladius von Spartanville CD | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3 | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3 | |
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3 | ||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloß BH,AD(SCHH1) | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FH | |||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2 | ||||
Y-Heidi Vom Spartanville | SCHH 3V Puck vom Gräfental SCHH 3 | SCHH3V Enzo vom Gräfental SCHH3 | ||
SCHH3V Saskia vom Schäferliesel SCHH3 | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1 | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) | |||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1 | ||||
Carly von Jagermeister Haus | Poco vom Alt Ostland | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1 | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2 |
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3 | ||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstädter Flur SCHH1, FH | SCHH3/PSH1V Alf vom Körnersee SCHH3/PSH1 | |||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FH | ||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Höhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 | ||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH | ||||
SCHHIV Tinka vom Ödland SCHHI | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | |||
SCHH1SG Lea vom Ödland SCHH1 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3 | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | |
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3 | ||||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1 | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1 | |||
SCHH1 FHSG Ranka vom Reiterturm SCHH1 FH | ||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH I | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2 | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3 | ||
SCHH1Bera vom Haus Christian SCHH1 | ||||
SCHH1SG Ina vom Flossgraben SCHH1 | SCHH2Iwo vom Grenzwinkel SCHH2 | |||
SCHH1G Ariadne vom Flossgraben SCHH1 |
Female
