Your cart is currently empty!
German Shepherd Dog –
Female
Gigante K9 Gigante’s Notty Monkey
Dam born: 12. December 2012

AKCย ย DN35635003
Linebreeding
| Linebreeding – 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
|---|---|---|---|
| Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s |
| 5 – 4 | V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) | 00.39% | 02.54% |
| 5 – 5,5 | V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | 00.20% | 02.54% |
Pedigree
Mein von Schone Stadtย | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1ย | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3ย |
SCHH3 FHEike vom Neustรคdter Feld SCHH3 FHย | ||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1ย | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3ย | |||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1ย | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | ||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2ย | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA )ย | |||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3ย | ||||
Molly vom Schone Bergย | CDGladius von Spartanville CDย | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3ย | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3ย | |
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3ย | ||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloร BH,AD(SCHH1)ย | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FHย | |||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2ย | ||||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย | SCHH 3V Puck vom Grรคfental SCHH 3ย | SCHH3V Enzo vom Grรคfental SCHH3ย | ||
SCHH3V Saskia vom Schรคferliesel SCHH3ย | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1ย | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย | |||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1ย | ||||
Carly von Jagermeister Hausย | Poco vom Alt Ostlandย | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1ย | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2ย |
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3ย | ||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FHย | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย | |||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FHย | ||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย | ||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย | ||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | |||
SCHH1SG Lea vom รdland SCHH1ย | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3ย | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | |
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3ย | ||||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1ย | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1ย | |||
SCHH1 FHSG Ranka vom Reiterturm SCHH1 FHย | ||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2ย | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3ย | ||
SCHH1Bera vom Haus Christian SCHH1ย | ||||
SCHH1SG Ina vom Flossgraben SCHH1ย | SCHH2Iwo vom Grenzwinkel SCHH2ย | |||
SCHH1G Ariadne vom Flossgraben SCHH1ย |
Female
