Your cart is currently empty!
East German Shepherd Dog –
Female
Gigante’s Kira
Dam Born: 15. April 2014
![]()
Female![]()
| 2 – 3 | Poco vom Alt Ostland | 06.26% | 09.42% |
| ย ย ย ย ย ย ย ย โณ3 – 4 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Artus von der Westendhรถhe SCHH2 FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lady vom Laager Wall SCHH2 FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Black von Babylon SCHH3 FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณYris vom Osterberg SchH1 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Tinka vom รdland SCHHI | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lea vom รdland SCHH1 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Klockow’s Rex SCHH2 FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Jola vom Hรผnenkessel FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย โณ3 – 4 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Saskia vom Haus Kaiser SCHH2 FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Ellex vom Haus Iris SCHH3/FH/PSH2 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Asta vom Clausberg SCHH1 FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณDina von Gran Sasso SCHH3 (DDR-MS) FH | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Markant aus Westsachsen SchH3/FH/PSH3 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Cilli vom Rummelplatz SchH2 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Venus vom Gleisdreieck SchH3 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Pippi vom Gleisdreieck SchH2/FH | ||
| 5 – 6,6,6,7 | V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | 00.10% | 00.98% |
| ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7,7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 | ||
| ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7,7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Bessy vom Kaolinsee SchH2 | ||
| 6,7,7 – 7 | V Don vom Rolandsteich SchH2/FH | 00.02% | % |
| 6 – 7,7 | V Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 | 00.02% | % |
Adalrick Von Jagermeisterย | Poco vom Alt Ostlandย | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1ย | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2ย | SchH3/FH/PSH3V Markant aus Westsachsen SchH3/FH/PSH3ย |
SchH2SG Cilli vom Rummelplatz SchH2ย | |||||
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3ย | SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERย | ||||
SchH2/FHG Pippi vom Gleisdreieck SchH2/FHย | |||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FHย | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย | SCHH3/FH/PSH2SG Ellex vom Haus Iris SCHH3/FH/PSH2ย | |||
SCHH2 FHV Saskia vom Haus Kaiser SCHH2 FHย | |||||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FHย | (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3V Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3ย | ||||
SCHH3 (DDR-MS) FHDina von Gran Sasso SCHH3 (DDR-MS) FHย | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย | SCHH2 FHV Artus von der Westendhรถhe SCHH2 FHย | ||
SCHH2 FHSG Lady vom Laager ย Wall SCHH2 FHย | |||||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย | SCHH3 FHV Black von Babylon SCHH3 FHย | ||||
SchH1Yris vom Osterberg SchH1ย | |||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2ย | |||
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2ย | |||||
SCHH1SG Lea vom รdland SCHH1ย | SCHH2 FHG Klockow’s Rex SCHH2 FHย | ||||
FHSG Jola vom Hรผnenkessel FHย | |||||
Jade von Jagermeisterย | Shiloh von Jagermeisterย | Dymundcrest’s Travis von Lynnย | SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADGolan of Judah’s Pride SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADย | SCHH1Lex vom Donnerhall SCHH1ย | |
SCHH1SG Zambi von der Wernburg SCHH1ย | |||||
CD, HIC,CGCWar Cry’s Crystal CD, HIC,CGCย | Herzog vom Tannenhofย | ||||
UD,SCH 3,IOP 3,AD, BH,WH,TT,YC,CGC,HICWar Cry’s Blac Dymon Panther UD,SCH 3,IOP 3,AD, BH,WH,TT,YC,CGC,HICย | |||||
Dymundcrest’s Razmtaz von Lynnย | CDMatt’s Teddybear CDย | Silky Tillemansย | |||
Terrylynn’s Miss Hollyย | |||||
Ruby Dawn of Dymundcrestย | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FHย | ||||
Misty Mar Reddย | |||||
Shasta von Jagermeisterย | Bruno vom Bonsal Landย | SCHH3 FHV Quindt vom Baruther Land SCHH3 FHย | SchH3V Held vom Ritterberg SchH3ย | ||
SchH3V Olita vom Baruther Land SchH3ย | |||||
Kelly David Wolf von Simonย | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FHย | ||||
War Cry’s Shebaย | |||||
Queenie Schutzengelย | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FHย | SchH2/FHV Don vom Rolandsteich SchH2/FHย | |||
FHSG Ciss von Nebelholz FHย | |||||
SCHHBNyxe Schutzengel SCHHBย | SCHH2V Quai vom Baruther Land SCHH2ย | ||||
Echo schutzengelย | |||||
Gigante’s Notty Monkeyย | Mein von Schone Stadtย | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1ย | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3ย |
SCHH3 FHEike vom Neustรคdter Feld SCHH3 FHย | |||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1ย | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3ย | ||||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1ย | |||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | |||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย | |||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2ย | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA )ย | ||||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3ย | |||||
Molly vom Schone Bergย | CDGladius von Spartanville CDย | SCHH3, IPO3V Iltis von der ย Wildsau SCHH3, IPO3ย | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3ย | ||
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3ย | |||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloร BH,AD(SCHH1)ย | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FHย | ||||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2ย | |||||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย | SCHH 3V Puck vom Grรคfental SCHH 3ย | SCHH3V Enzo vom Grรคfental SCHH3ย | |||
SCHH3V Saskia vom Schรคferliesel SCHH3ย | |||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1ย | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย | ||||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1ย | |||||
Carly von Jagermeister Hausย | Poco vom Alt Ostlandย | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1ย | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2ย | |
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3ย | |||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FHย | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย | ||||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FHย | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย | |||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย | |||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | ||||
SCHH1SG Lea vom รdland SCHH1ย | |||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3ย | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | ||
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3ย | |||||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1ย | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1ย | ||||
SCHH1 FHSG Ranka vom Reiterturm SCHH1 FHย | |||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2ย | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3ย | |||
SCHH1Bera vom Haus Christian SCHH1ย | |||||
SCHH1SG Ina vom Flossgra en SCHH1ย | SCHH2Iwo vom Grenzwinkel SCHH2ย | ||||
SCHH1G Ariadne vom Flossgraben SCHH1ย |