Your cart is currently empty!
Linebreeding
Pedigree
Gigante’s Maddox | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย 2003 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย 1995 | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1ย 1988 | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3ย 1983 |
Eike vom Neustรคdter Feld SCHH3 FHย 1985 | ||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1ย 1987 | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3ย 1982 | |||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1ย 1983 | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย 2000 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995
| SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 | ||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย 1988 | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2ย 1997 | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA )ย 1991 | |||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3ย 1992 | ||||
Molly vom Schone Bergย 2006 | Gladius von Spartanville CDย 2005 | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3ย 1998
| SCHH3 (SG-LGA)SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3ย 1991 | |
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3ย 1992 | ||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloร BH,AD(SCHH1)ย 1999 | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FHย 1994 | |||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2ย 1992 | ||||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย 2005 | SCHH 3V Puck vom Grรคfental SCHH 3ย 2002 | SCHH3V Enzo vom Grรคfental SCHH3ย 1998 | ||
SCHH3V Saskia vom Schรคferliesel SCHH3ย 1999 | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1ย 1998 | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย 1993 | |||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1ย 1990 | ||||
Adala Von Jagermeisterย 2008 | Mein von Schone Stadtย 2009 | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย 2003 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย 1995 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย 1995 |
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย 2000 | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย 2000 | CDGladius von Spartanville CDย 2005 | |||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย 2005 | ||||
Molly vom Schone Bergย 2006 | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย 1991 | SchH3/IP3SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย 1984 | ||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย 1983 | ||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย 1997 | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 | |||
SCHH1SG Lea vom รdland SCHH1ย 1994 | ||||
Poco vom Alt Ostlandย 2007 | UCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย 2001 | SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADGolan of Judah’s Pride SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADย 1991 | ||
CD, HIC,CGCWar Cry’s Crystal CD, HIC,CGCย 1988 | ||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 | CDMatt’s Teddybear CDย 1987 | |||
Ruby Dawn of Dymundcrestย 1991 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3ย 1999 | SCHH3 FHV Quindt vom Baruther Land SCHH3 FHย 1982 | ||
Kelly David Wolf von Simonย 1990 | ||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย 2003 | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FHย 1984 | |||
SCHHBNyxe Schutzengel SCHHBย 1992 |