Your cart is currently empty!
DDR EAST GERMAN German Shepherd Dog –
Nutty & Izzy Litter
Pedigree
Gigante’s Nutty Business | Gigante’s Righteous Indignation![]() | Satan De L’Avia27. March 2011AKC DN32171101 (CKC 1118205) ![]() | SCHH3 FH2V Rasputin vom Flossgraben SCHH3 FH2 2003 ![]() | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 1995 ![]() |
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1 1996 | ||||
AD,BHXilli vom Osterburg Quell AD,BH 2003 | SchH3 FH2 IPO-FHSG Arko vom Sprötauer Wald SchH3 FH2 IPO-FH 1996 | |||
BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3 1994 | ||||
Carly von Jagermeister Haus 2010 | Poco vom Alt Ostland 2007 | SCHH3 FH | ||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3 1999 | |||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH I 2003 | ||||
Gigante’s WesteDec 4th 2014DN41631105 | SCHH3 LIFETIME KORUNG | SCHH3 | SchH3/FHSG Grando aus der Lechrainstadt SchH3/FH 1981 | |
SCHH3SG Bunni von Sendenensis SCHH3 1984 | ||||
SchH3G Dona vom Weinhof Wagner SchH3 1987 | PSCHH3 (BSP) FH IP3 | |||
SchH3/IP3SG Zewa vom Busecker Schloß SchH3/IP3 1982 | ||||
BH ADCBK’s Keena Little Moon BH AD 2012 | BHKona Vom Enz BH 2007 | SCHH3, FH1, LGA (2004) V Melano vom Cap Arkona SCHH3, FH1, LGA (2004) 1999 | ||
BHLuna vom Struwwelpeter BH 2003 | ||||
PElsa von den Roten Bergen 2009 | SCHH3, IPO3SG Zeno de Renaudloup SCHH3, IPO3 2000 | |||
SCHH3, FHCallie vom Tjackleger Fährweg SCHH3, FH 2000 | ||||
Gigante’s Izzy![]() | Satan De L’Avia 2011 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 1995 | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 1987 |
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SCHH1 1988 | ||||
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1 1996 | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3 1993 | |||
SCHH1 FH1 PSH1V Fee vom Templiner Eck SCHH1 FH1 PSH1 1988 | ||||
AD,BHXilli vom Osterburg Quell AD,BH 2003 | SchH3 FH2 IPO-FHSG Arko vom Sprötauer Wald SchH3 FH2 IPO-FH 1996 | SchH3 IPO3 FH2SG Burt von Sandokan SchH3 IPO3 FH2 1987 | ||
SCHH2Enka vom Parchimer Land SCHH2 1990 | ||||
BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3 G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3 1994 | SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER 1983 | |||
SCHH3, FH3V Sara vom Bramberg SCHH3, FH3 1984 | ||||
Gigante’s Notty Monkey | Mein von Schone Stadt 2009 | SCHH1 SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1 2003 | SCHH 3 SGHenk von der Moschel SCHH 3 SG 1995 | |
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 2000 | ||||
Molly vom Schone Berg 2006 | ACD | |||
Y-Heidi Vom Spartanville 2005 | ||||
Carly von Jagermeister Haus 2010 | Poco vom Alt Ostland 2007 | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH 2001 | ||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 | ||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict 2009 | SCHH3 | |||
SCHH I V Hesie von uns Heimaturt SCHH I 2003 |