Your cart is currently empty!
Linebreeding
Linebreeding – 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s |
4 – 4 | V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 | 00.79% | 03.37% |
↳5 – 5 | ↳V Golf vom Ritterberg SCHH3 FH PSH1 | ||
↳5 – 5 | ↳V Eike von der Utzburg SchH1 | ||
5 – 5 | V Birko von der Wolfshöhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 | 00.20% | 01.81% |
Pedigree
SCHH3 FH2V Rasputin vom Flossgraben SCHH3 FH2 2003 Körung am 21.10.2006 Regensburg, Körmeister Herr E. Bösl Übermittelgroß,kraft-und gehaltvoll,sehr guter Ausdruck. Markanter Rüdenkopf,guter Widerrist,gerader Rücken,gute Länge und Lage der Kruppe,gute Winkelung der Vor-,sehr gute Winkelung der Hinterhand,gute Brustverhältnisse,gerade Front. Hinten und vorne geradetretend,gute Gänge. Wesen sicher,TSB ausgeprägt;läßt ab. V. Kraftvoller Zuchtrüde mit gutem Typ und Ausdruck. VI. Geeignet zur Verbesserung der TSB-Anlagen. | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 1995 | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 1987 | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 1981 | SCHH3 FH PSH1V Golf vom Ritterberg SCHH3 FH PSH1 1978 |
SchH1V Eike von der Utzburg SchH1 1978 | ||||
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2 1981 | SCHH3/FH/PSH1V Barry vom schwarzen Fließ SCHH3/FH/PSH1
| |||
SchH3/FH2SG Dixi von Haus Zschauer SchH3/FH2 1976 | ||||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SCHH1 1988 | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3 1985 | (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3V Birko von der Wolfshöhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 1983 | ||
FH2V Hanka von den zwei Steinen FH2 1981 | ||||
SCHH3 FH3SG Fee von der Schwarzen Elstermündung SCHH3 FH3 1984 | SCHH2SG Maik vom Flämings-Sand SCHH2 1981 | |||
SCHH2 FH2SG Elfi vom Flämings-Sand SCHH2 FH2
| ||||
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1 1996 | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3 1993 | SCHH3 IPO3SG Condor von den Tonteichen SCHH3 IPO3 1989 | SCHH3 FH3V, CH (US) Neumann’s Jim SCHH3 FH3 1985 | |
FH1SG Baffi von den Tonteichen FH1 1987 | ||||
SCHH1G Dsheta von den Gnitzer Höhen SCHH1 1988 | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 1984 ![]() | |||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH 1983 | ||||
SCHH1 FH1 PSH1V Fee vom Templiner Eck SCHH1 FH1 PSH1 1988 | SCHH3/FHNado von Lentulo SCHH3/FH 1985 | SCHH2DDR SIEGER 86+87+88 Olf vom Fürstendamm SCHH2 1983 | ||
SCHH1V Enke von Lentulo SCHH1 1983 | ||||
FHKora von Trafalga FH
| SCHH3 FH2 PSH2V Ado vom Hünengrab SCHH3 FH2 PSH2 1982 | |||
FH1Inka von der Buschecke FH1 1982 | ||||
AD,BHXilli vom Osterburg Quell AD,BH 2003 | SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRÜFUNG), (BSPFH 2003)SG Arko vom Sprötauer Wald SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRÜFUNG), (BSPFH 2003) 1996 | SCHH3 FH2 IPO3SG Burt von Sandokan SCHH3 FH2 IPO3 1987 | SCHH3 FHSG Rimo vom Tannenberg SCHH3 FH 1983 | SchH2/FHV Don vom Rolandsteich SchH2/FH 1979 |
SCHH2 FH KOR 5443/54Antje vom Wendenkrug SCHH2 FH KOR 5443/54
| ||||
SCHH3 FH3SG Cilla von der Brandung SCHH3 FH3 1983 | SCHH2/FH/PSH1V Berry von Christelas SCHH2/FH/PSH1 1976 | |||
SCHH1SG Brenda vom Papenberg SCHH1
| ||||
SCHH2Enka vom Parchimer Land SCHH2 1990 | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1 1986 | (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3V Birko von der Wolfshöhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 1983 | ||
SCHH2 FH2SG Bianka vom Althüttendorfer Land SCHH2 FH2 1982 | ||||
SchH1SG Klockow’s Perle SchH1 1987 | SCHH3 FHFlint vom Stieglerhof SCHH3 FH
| |||
SCHH1SG Afra von der Datze SCHH1 1981 | ||||
BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3 1994 | SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER 1983 | SCHH2 FHV Jeff vom Flämings-Sand SCHH2 FH 1979 | SCHH3V Ingo von Rudingen SCHH3 1974 | |
SchH2/FH/PSH1SG Urte aus der Quitzowstadt SchH2/FH/PSH1 1976 | ||||
DDR-MS X2 SCHH3 FH3SG Blacky vom Gleisdreieck DDR-MS X2 SCHH3 FH3 1977 | SCHH3 ( V-DDR-MS ) FH3 KOR.5446/44Hondo vom Haus Welsch SCHH3 ( V-DDR-MS ) FH3 KOR.5446/44 1971 | |||
SCHH1 ZTP 5436/34SG Conny vom Kemmlerblick SCHH1 ZTP 5436/34 1974 | ||||
SCHH3, FH3V Sara vom Bramberg SCHH3, FH3 1984 | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 1981 | SCHH3 FH PSH1V Golf vom Ritterberg SCHH3 FH PSH1 1978 | ||
SchH1V Eike von der Utzburg SchH1 1978 | ||||
SCHH2Burga vom Grüntal SCHH2 1979 | SCHH3,FH,PSH1V Charly von der Ratstanne SCHH3,FH,PSH1 1977 | |||
SCHH1Caty vom Haus Kaiser SCHH1 1974 |