Your cart is currently empty!
Linebreeding
Linebreeding – 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s |
4 – 4 | V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 | 00.79% | 03.37% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Golf vom Ritterberg SCHH3 FH PSH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Eike von der Utzburg SchH1 | ||
5 – 5 | V Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 | 00.20% | 01.81% |
Pedigree
SCHH3 FH2V Rasputin vom Flossgraben SCHH3 FH2ย 2003 Kรถrung am 21.10.2006 Regensburg, Kรถrmeister Herr E. Bรถsl รbermittelgroร,kraft-und gehaltvoll,sehr guter Ausdruck. Markanter Rรผdenkopf,guter Widerrist,gerader Rรผcken,gute Lรคnge und Lage der Kruppe,gute Winkelung der Vor-,sehr gute Winkelung der Hinterhand,gute Brustverhรคltnisse,gerade Front. Hinten und vorne geradetretend,gute Gรคnge. Wesen sicher,TSB ausgeprรคgt;lรครt ab. V. Kraftvoller Zuchtrรผde mit gutem Typ und Ausdruck. VI. Geeignet zur Verbesserung der TSB-Anlagen. | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995 | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2ย 1981 | SCHH3 FH PSH1V Golf vom Ritterberg SCHH3 FH PSH1ย 1978 |
SchH1V Eike von der Utzburg SchH1ย 1978 | ||||
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2ย 1981 | SCHH3/FH/PSH1V Barry vom schwarzen Flieร SCHH3/FH/PSH1ย
| |||
SchH3/FH2SG Dixi von Haus Zschauer SchH3/FH2ย 1976 | ||||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย 1988 | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3ย 1985 | (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3V Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3ย 1983 | ||
FH2V Hanka von den zwei Steinen FH2ย 1981 | ||||
SCHH3 FH3SG Fee von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH3 FH3ย 1984 | SCHH2SG Maik vom Flรคmings-Sand SCHH2ย 1981 | |||
SCHH2 FH2SG Elfi vom Flรคmings-Sand SCHH2 FH2ย
| ||||
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1ย 1996 | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3ย 1993 | SCHH3 IPO3SG Condor von den Tonteichen SCHH3 IPO3ย 1989 | SCHH3 FH3V, CH (US) Neumann’s Jim SCHH3 FH3ย 1985 | |
FH1SG Baffi von den Tonteichen FH1ย 1987 | ||||
SCHH1G Dsheta von den Gnitzer Hรถhen SCHH1ย 1988 | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย 1984 ![]() | |||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย 1983 | ||||
SCHH1 FH1 PSH1V Fee vom Templiner Eck SCHH1 FH1 PSH1ย 1988 | SCHH3/FHNado von Lentulo SCHH3/FHย 1985 | SCHH2DDR SIEGER 86+87+88 Olf vom Fรผrstendamm SCHH2ย 1983 | ||
SCHH1V Enke von Lentulo SCHH1ย 1983 | ||||
FHKora von Trafalga FH
| SCHH3 FH2 PSH2V Ado vom Hรผnengrab SCHH3 FH2 PSH2ย 1982 | |||
FH1Inka von der Buschecke FH1ย 1982 | ||||
AD,BHXilli vom Osterburg Quell AD,BHย 2003 | SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRรFUNG), (BSPFH 2003)SG Arko vom Sprรถtauer Wald SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRรFUNG), (BSPFH 2003)ย 1996 | SCHH3 FH2 IPO3SG Burt von Sandokan SCHH3 FH2 IPO3ย 1987 | SCHH3 FHSG Rimo vom Tannenberg SCHH3 FHย 1983 | SchH2/FHV Don vom Rolandsteich SchH2/FHย 1979 |
SCHH2 FH KOR 5443/54Antje vom Wendenkrug SCHH2 FH KOR 5443/54ย
| ||||
SCHH3 FH3SG Cilla von der Brandung SCHH3 FH3ย 1983 | SCHH2/FH/PSH1V Berry von Christelas SCHH2/FH/PSH1ย 1976 | |||
SCHH1SG Brenda vom Papenberg SCHH1ย
| ||||
SCHH2Enka vom Parchimer Land SCHH2ย 1990 | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1ย 1986 | (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3V Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3ย 1983 | ||
SCHH2 FH2SG Bianka vom Althรผttendorfer Land SCHH2 FH2ย 1982 | ||||
SchH1SG Klockow’s Perle SchH1ย 1987 | SCHH3 FHFlint vom Stieglerhof SCHH3 FHย
| |||
SCHH1SG Afra von der Datze SCHH1ย 1981 | ||||
BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3ย 1994 | SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERย 1983 | SCHH2 FHV Jeff vom Flรคmings-Sand SCHH2 FHย 1979 | SCHH3V Ingo von Rudingen SCHH3ย 1974 | |
SchH2/FH/PSH1SG Urte aus der Quitzowstadt SchH2/FH/PSH1ย 1976 | ||||
DDR-MS X2 SCHH3 FH3SG Blacky vom Gleisdreieck DDR-MS X2 SCHH3 FH3ย 1977 | SCHH3 ( V-DDR-MS ) FH3 KOR.5446/44Hondo vom Haus Welsch SCHH3 ( V-DDR-MS ) FH3 KOR.5446/44ย 1971 | |||
SCHH1 ZTP 5436/34SG Conny vom Kemmlerblick SCHH1 ZTP 5436/34ย 1974 | ||||
SCHH3, FH3V Sara vom Bramberg SCHH3, FH3ย 1984 | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2ย 1981 | SCHH3 FH PSH1V Golf vom Ritterberg SCHH3 FH PSH1ย 1978 | ||
SchH1V Eike von der Utzburg SchH1ย 1978 | ||||
SCHH2Burga vom Grรผntal SCHH2ย 1979 | SCHH3,FH,PSH1V Charly von der Ratstanne SCHH3,FH,PSH1ย 1977 | |||
SCHH1Caty vom Haus Kaiser SCHH1ย 1974 |