Your cart is currently empty!
DDR German Shepherd Dog –
Male
Mein von Schone Stadt

Sire Born: 09. August 2009
AKCย ย DN25770506
Linebreeding
Pedigree
SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1ย | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3ย | SCHH2,FHV Ensor vom Steinbett SCHH2,FHย |
SCHH1SG Esra von Mameluck SCHH1ย | ||||
SCHH3 FHEike vom Neustรคdter Feld SCHH3 FHย | SchH2/FHV Don vom Rolandsteich SchH2/FHย | |||
FH1SG Judi von der Kreuzhorst FH1ย | ||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1ย | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3ย | SCHH2DDR SGR 1980, V- Fels vom Kemmlerblick SCHH2ย | ||
FH1Erka vom Baruther Land FH1ย | ||||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1ย | SCHH3V Hanko vom Haus Assja SCHH3ย | |||
SCHH3 FHFella von der Hella-Baude SCHH3 FHย | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2ย | |
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2ย | ||||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3ย | |||
SCHH3 FH3SG Fee von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH3 FH3ย | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2ย | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA )ย | SCHH3 (BSP/LGA/DDR-MS V1 1990 ) IP3SG Irko vom Peri-Hof SCHH3 (BSP/LGA/DDR-MS V1 1990 ) IP3ย | ||
FH, SCHH3SG Odett von der Marderklause FH, SCHH3ย | ||||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3ย | SCHH3 (SG-DDR-MS & WUSV QUAL) FH (LG02-FH-PRรFUNG SGR)Greif vom Peri-Hof SCHH3 (SG-DDR-MS & WUSV QUAL) FH (LG02-FH-PRรFUNG SGR)ย | |||
SchH2SG Zahna vom Landsberg SchH2ย | ||||
Molly vom Schone Bergย | CDGladius von Spartanville CDย | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3ย | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3ย | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย |
SCHH3SG Gabi von der alten Wassermรผhle SCHH3ย | ||||
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3ย | SCHH2SG Zorro von der Wildsau SCHH2ย | |||
SCHH2 FH PFH PSH1Quenda von der Wildsau SCHH2 FH PFH PSH1ย | ||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloร BH,AD(SCHH1)ย | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FHย | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3ย | ||
SCHH1SG Fina vom Dammer-Land SCHH1ย | ||||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2ย | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3ย | |||
SCHH3 FHSG Jette vom Potsdamer-Land SCHH3 FHย | ||||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย | SCHH 3V Puck vom Grรคfental SCHH 3ย | SCHH3V Enzo vom Grรคfental SCHH3ย | SCHH3 (SG-LGA) FH2 IPO3V Lรคrry vom Wolfseck SCHH3 (SG-LGA) FH2 IPO3ย | |
SCHH3V Queen vom Grรคfental SCHH3ย | ||||
SCHH3V Saskia vom Schรคferliesel SCHH3ย | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FHย | |||
UCI INT CH SCHH3 LBZV Illa von der Mittelhรคuser Flur UCI INT CH SCHH3 LBZย | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1ย | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย | ||
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3ย | ||||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1ย | SCHH3 FH IPO3 PSH 3V Bob von der Neptungrotte SCHH3 FH IPO3 PSH 3ย | |||
SCHH1V Kina von der Burg Kรถnigstein SCHH1ย |
Male
