Your cart is currently empty!
DDR German Shepherd Dog –
Male
Mein von Schone Stadt

Sire Born: 09. August 2009
AKCย ย DN25770506
Linebreeding
Pedigree
SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย 2003 ![]() | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย 1995 ![]() | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1ย 1988 | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3ย 1983 ![]() | SCHH2,FHV Ensor vom Steinbett SCHH2,FHย 1979 |
SCHH1SG Esra von Mameluck SCHH1ย 1980 | ||||
SCHH3 FHEike vom Neustรคdter Feld SCHH3 FHย 1985 | SchH2/FHV Don vom Rolandsteich SchH2/FHย 1979 ![]() | |||
FH1SG Judi von der Kreuzhorst FH1ย 1981 | ||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1ย 1987 | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3ย 1982 ![]() | SCHH2DDR SGR 1980, V- Fels vom Kemmlerblick SCHH2ย 1977 ![]() | ||
FH1Erka vom Baruther Land FH1ย 1980 | ||||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1ย 1983 | SCHH3V Hanko vom Haus Assja SCHH3ย 1979 ![]() | |||
SCHH3 FHFella von der Hella-Baude SCHH3 FHย 1981 | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย 2000 ![]() | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2ย 1981 ![]() | |
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2ย 1981 | ||||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย 1988 | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3ย 1985 | |||
SCHH3 FH3SG Fee von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH3 FH3ย 1984 | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2ย 1997 ![]() | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA )ย 1991 ![]() | SCHH3 (BSP/LGA/DDR-MS V1 1990 ) IP3SG Irko vom Peri-Hof SCHH3 (BSP/LGA/DDR-MS V1 1990 ) IP3ย 1987 ![]() | ||
FH, SCHH3SG Odett von der Marderklause FH, SCHH3ย 1987 | ||||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3ย 1992 ![]() | SCHH3 (SG-DDR-MS & WUSV QUAL) FH (LG02-FH-PRรFUNG SGR)Greif vom Peri-Hof SCHH3 (SG-DDR-MS & WUSV QUAL) FH (LG02-FH-PRรFUNG SGR)ย 1986 | |||
SchH2SG Zahna vom Landsberg SchH2ย 1988 | ||||
Molly vom Schone Bergย 2006 ![]() | CDGladius von Spartanville CDย 2005 ![]() | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3ย 1998 ![]() | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3ย 1991 ![]() | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย 1983 ![]() |
SCHH3SG Gabi von der alten Wassermรผhle SCHH3ย 1988 ![]() | ||||
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3ย 1992 | SCHH2SG Zorro von der Wildsau SCHH2ย 1987 | |||
SCHH2 FH PFH PSH1Quenda von der Wildsau SCHH2 FH PFH PSH1ย 1984 | ||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloร BH,AD(SCHH1)ย 1999 ![]() | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FHย 1994 ![]() | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3ย 1991 ![]() | ||
SCHH1SG Fina vom Dammer-Land SCHH1ย 1989 | ||||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2ย 1992 ![]() | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3ย 1985 | |||
SCHH3 FHSG Jette vom Potsdamer-Land SCHH3 FHย 1986 | ||||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย 2005 ![]() | SCHH 3V Puck vom Grรคfental SCHH 3ย 2002 ![]() | SCHH3V Enzo vom Grรคfental SCHH3ย 1998 ![]() | SCHH3 (SG-LGA) FH2 IPO3V Lรคrry vom Wolfseck SCHH3 (SG-LGA) FH2 IPO3ย 1992 | |
SCHH3V Queen vom Grรคfental SCHH3ย 1992 | ||||
SCHH3V Saskia vom Schรคferliesel SCHH3ย 1999 ![]() | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FHย 1994 ![]() | |||
UCI INT CH SCHH3 LBZV Illa von der Mittelhรคuser Flur UCI INT CH SCHH3 LBZย 1996 ![]() | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1ย 1998 ![]() | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย 1993 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | ||
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3ย 1989 ![]() | ||||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1ย 1990 | SCHH3 FH IPO3 PSH 3V Bob von der Neptungrotte SCHH3 FH IPO3 PSH 3ย 1987 | |||
SCHH1V Kina von der Burg Kรถnigstein SCHH1ย 1987 |