Your cart is currently empty!
DDR German Shepherd Dog –
Male
Mein von Schone Stadt

Sire Born: 09. August 2009
AKC DN25770506
Linebreeding
Pedigree
SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1 | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3 | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1 | SCHH3V Grand von der Ziegelwiese SCHH3 | SCHH2,FHV Ensor vom Steinbett SCHH2,FH |
SCHH1SG Esra von Mameluck SCHH1 | ||||
SCHH3 FHEike vom Neustädter Feld SCHH3 FH | SchH2/FHV Don vom Rolandsteich SchH2/FH | |||
FH1SG Judi von der Kreuzhorst FH1 | ||||
SCHH1Prixy von der Hella-Baude SCHH1 | SCHH.3V Ben von der Waberlohe SCHH.3 | SCHH2DDR SGR 1980, V- Fels vom Kemmlerblick SCHH2 | ||
FH1Erka vom Baruther Land FH1 | ||||
SCHH1Jutta von der Hella-Baude SCHH1 | SCHH3V Hanko vom Haus Assja SCHH3 | |||
SCHH3 FHFella von der Hella-Baude SCHH3 FH | ||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 | |
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2 | ||||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SCHH1 | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3 | |||
SCHH3 FH3SG Fee von der Schwarzen Elstermündung SCHH3 FH3 | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2 | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA ) | SCHH3 (BSP/LGA/DDR-MS V1 1990 ) IP3SG Irko vom Peri-Hof SCHH3 (BSP/LGA/DDR-MS V1 1990 ) IP3 | ||
FH, SCHH3SG Odett von der Marderklause FH, SCHH3 | ||||
SCHH3Maxi vom Peri-Hof SCHH3 | SCHH3 (SG-DDR-MS & WUSV QUAL) FH (LG02-FH-PRÜFUNG SGR)Greif vom Peri-Hof SCHH3 (SG-DDR-MS & WUSV QUAL) FH (LG02-FH-PRÜFUNG SGR) | |||
SchH2SG Zahna vom Landsberg SchH2 | ||||
Molly vom Schone Berg | CDGladius von Spartanville CD | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3 | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3 | SCHH3/PSH1V Alf vom Körnersee SCHH3/PSH1 |
SCHH3SG Gabi von der alten Wassermühle SCHH3 | ||||
SCHH3SG Gerdi von der Wildsau SCHH3 | SCHH2SG Zorro von der Wildsau SCHH2 | |||
SCHH2 FH PFH PSH1Quenda von der Wildsau SCHH2 FH PFH PSH1 | ||||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloß BH,AD(SCHH1) | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FH | SchH3/IP3V Don vom Haus Iris SchH3/IP3 | ||
SCHH1SG Fina vom Dammer-Land SCHH1 | ||||
SCHH2G Fenia vom Zentaur SCHH2 | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3 | |||
SCHH3 FHSG Jette vom Potsdamer-Land SCHH3 FH | ||||
Y-Heidi Vom Spartanville | SCHH 3V Puck vom Gräfental SCHH 3 | SCHH3V Enzo vom Gräfental SCHH3 | SCHH3 (SG-LGA) FH2 IPO3V Lärry vom Wolfseck SCHH3 (SG-LGA) FH2 IPO3 | |
SCHH3V Queen vom Gräfental SCHH3 | ||||
SCHH3V Saskia vom Schäferliesel SCHH3 | SCHH3 (BSP/LGA) FHSG Muchta vom Schwarzhorn SCHH3 (BSP/LGA) FH | |||
UCI INT CH SCHH3 LBZV Illa von der Mittelhäuser Flur UCI INT CH SCHH3 LBZ | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1 | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | ||
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3 | ||||
SCHH2 IPO1Lexa vom Brunihof SCHH2 IPO1 | SCHH3 FH IPO3 PSH 3V Bob von der Neptungrotte SCHH3 FH IPO3 PSH 3 | |||
SCHH1V Kina von der Burg Königstein SCHH1 |
Male
