Your cart is currently empty!
Linebreeding – 7 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s |
2 – 3 | Carly von Jagermeister Haus | 06.30% | 09.57% |
↳3 – 3,4 | ↳Poco vom Alt Ostland | ||
↳4 – 4,5 | ↳INT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH | ||
↳5 – 5,6 | ↳SG Nando von den Gnitzer Höhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 | ||
↳6,7 – 6,7 | ↳V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 | ||
↳7 – 7 | ↳V Artus von der Westendhöhe SCHH2 FH | ||
↳7 – 7 | ↳SG Lady vom Laager Wall SCHH2 FH | ||
↳6,7 – 6,7 | ↳V Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH | ||
↳7 – 7 | ↳V Black von Babylon SCHH3 FH | ||
↳7 – 7 | ↳Yris vom Osterberg SchH1 | ||
↳5 – 5,6 | ↳V Tinka vom Ödland SCHHI | ||
↳6 – 6,7 | ↳SG Lea vom Ödland SCHH1 | ||
↳7 – 7 | ↳G Klockow’s Rex SCHH2 FH | ||
↳7 – 7 | ↳SG Jola vom Hünenkessel FH | ||
↳4 – 4,5 | ↳UCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH | ||
↳5 – 5,6 | ↳G Anni von der Buttstädter Flur SCHH1, FH | ||
↳6 – 6,7 | ↳V Alf vom Körnersee SCHH3/PSH1 | ||
↳7 – 7 | ↳V Saskia vom Haus Kaiser SCHH2 FH | ||
↳7 – 7 | ↳SG Ellex vom Haus Iris SCHH3/FH/PSH2 | ||
↳6 – 6,7 | ↳V Asta vom Clausberg SCHH1 FH | ||
↳7 – 7 | ↳Dina von Gran Sasso SCHH3 (DDR-MS) FH | ||
↳5 – 5,6 | ↳SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1 | ||
↳6 – 6,7 | ↳G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2 | ||
↳7 – 7 | ↳V Markant aus Westsachsen SchH3/FH/PSH3 | ||
↳7 – 7 | ↳SG Cilli vom Rummelplatz SchH2 | ||
↳6 – 6,7 | ↳SG Venus vom Gleisdreieck SchH3 | ||
↳5,7 – 7 | ↳SG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER | ||
↳7 – 7 | ↳G Pippi vom Gleisdreieck SchH2/FH | ||
↳3 – 4 | ↳Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict | ||
↳4 – 5 | ↳V Arek von uns Heimaturt SCHH3 | ||
↳5 – 6,7 | ↳V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) | ||
↳5,6,6 – 6,7,7,7 | ↳V Filou vom Kaolinsee SCHH2 | ||
↳6,6,7,7 – 7 | ↳V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 | ||
↳6,7,7 – 7 | ↳V Bessy vom Kaolinsee SchH2 | ||
↳6 – 7 | ↳SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3 | ||
↳5 – 6 | ↳SG Fanny vom blauen Engel SCHH1 | ||
↳6 – 7 | ↳SG Ranka vom Reiterturm SCHH1 FH | ||
↳4 – 5 | ↳V Hesie von uns Heimaturt SCHH I | ||
↳5 – 6 | ↳SG Ina vom Flossgraben SCHH1 | ||
↳6 – 7 | ↳Iwo vom Grenzwinkel SCHH2 | ||
↳6 – 7 | ↳G Ariadne vom Flossgraben SCHH1 | ||
↳5 – 6 | ↳SG Condor vom Haus Christian SCHH2 | ||
↳5,6 – 7 | ↳V Duran vom Weidegang SCHH3 | ||
↳6 – 7 | ↳Bera vom Haus Christian SCHH1 | ||
↳6,6,7 – 7 | ↳SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1 | ||
4 – 6 | V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 | 00.20% | 01.81% |
↳5 – 7 | ↳SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SCHH1 | ||
7 – 7 | V Don vom Rolandsteich SchH2/FH | 00.01% | % |
7,7,7,7 – 7 | V Birko von der Wolfshöhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 | 00.01% | % |
Pedigree
Gigante’s JerrySire | Satan De L’Avia 2011 | SCHH3 FH2V Rasputin vom Flossgraben SCHH3 FH2 2003 ![]() | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 1995 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 1987 ![]() | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 1981 ![]() |
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2 1981 | |||||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SCHH1 1988 | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3 1985 | ||||
SCHH3 FH3SG Fee von der Schwarzen Elstermündung SCHH3 FH3 1984 | |||||
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1 1996 | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3 1993 ![]() | SCHH3 IPO3SG Condor von den Tonteichen SCHH3 IPO3 1989 ![]() | |||
SCHH1G Dsheta von den Gnitzer Höhen SCHH1 1988 | |||||
SCHH1 FH1 PSH1V Fee vom Templiner Eck SCHH1 FH1 PSH1 1988 ![]() | SCHH3/FHNado von Lentulo SCHH3/FH 1985 ![]() | ||||
FHKora von Trafalga FH
| |||||
AD,BHXilli vom Oster burg Quell AD,BH 2003 | SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRÜFUNG), (BSPFH 2003)SG Arko vom Sprötauer Wald SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRÜFUNG), (BSPFH 2003) 1996 ![]() | SCHH3 FH2 IPO3SG Burt von Sandokan SCHH3 FH2 IPO3 1987 | SCHH3 FHSG Rimo vom Tannenberg SCHH3 FH 1983 ![]() | ||
SCHH3 FH3SG Cilla von der Brandung SCHH3 FH3 1983 | |||||
SCHH2Enka vom Parchimer Land SCHH2 1990 | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1 1986 ![]() | ||||
SchH1SG Klockow’s Perle SchH1 1987 | |||||
BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3 1994 | SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER 1983 ![]() | SCHH2 FHV Jeff vom Flämings-Sand SCHH2 FH 1979 ![]() | |||
DDR-MS X2 SCHH3 FH3SG Blacky vom Gleisdreieck DDR-MS X2 SCHH3 FH3 1977 ![]() | |||||
SCHH3, FH3V Sara vom Bramberg SCHH3, FH3 1984 ![]() | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 1981 ![]() | ||||
SCHH2Burga vom Grüntal SCHH2 1979 | |||||
Carly von Jagermeister Haus 2010 | Poco vom Alt Ostland 2007 ![]() | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH 2001 ![]() | SCHH3 FH1SG Lump vo m Gleisdreieck SCHH3 FH1 1995 ![]() | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2 1987 ![]() | |
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3 1987 | |||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstädter Flur SCHH1, FH 1993 | SCHH3/PSH1V Alf vom Körnersee SCHH3/PSH1 1983 ![]() | ||||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FH 1989 | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 ![]() | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Höhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 1991 ![]() | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 1984 ![]() | |||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH 1983 | |||||
SCHHIV Tinka vom Ödland SCHHI 1997 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 1987 ![]() | ||||
SCHH1SG Lea vom Ödland SCHH1 1994 | |||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3 1999 ![]() | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) 1993 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 1987 ![]() | ||
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3 1989 ![]() | |||||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1 1989 ![]() | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1 1986 ![]() | ||||
SCHH1 FHSG Ranka vom Reiterturm SCHH1 FH 1986 | |||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH I 2003 ![]() | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2 1996 ![]() | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3 1993 ![]() | |||
SCHH1Bera vom Haus Christian SCHH1 1989 | |||||
SCHH1SG Ina vom Flossgraben SCHH1 1996 | SCHH2Iwo vom Grenzwinkel SCHH2 1989 | ||||
SCHH1G Ariadne vom Flossgraben SCHH1 1990 | |||||
Kira
| Adalrick Von Jagermeister 2008 | Poco vom Alt Ostland 2007 ![]() | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH 2001 ![]() | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1 1995 ![]() | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2 1987 ![]() |
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3 1987 | |||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstädter Flur SCHH1, FH 1993 | SCHH3/PSH1V Alf vom Körnersee SCHH3/PSH1 1983 ![]() | ||||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FH 1989 | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 ![]() | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Höhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 1991 ![]() | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 1984 ![]() | |||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH 1983 | |||||
SCHHIV Tinka vom Ödland SCHHI 1997 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2 1987 ![]() | ||||
SCHH1SG Lea vom Ödland SCHH1 1994 | |||||
Jade von Jagermeister 2004 ![]() | Shiloh von Jagermeister 2000 | Dymundcrest’s Travis von Lynn 1993 | SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADGolan of Judah’s Pride SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, AD 1991 ![]() | ||
CD, HIC,CGCWar Cry’s Crystal CD, HIC,CGC 1988 | |||||
Dymundcrest’s Razmtaz von Lynn 1996 | CDMatt’s Teddybear CD 1987 | ||||
Ruby Dawn of Dymundcrest 1991 | |||||
Shasta von Jagermeister 2000 ![]() | Bruno vom Bonsal Land 1994 | SCHH3 FHV Quindt vom Baruther Land SCHH3 FH 1982 ![]() | |||
Kelly David Wolf von Simon 1990 | |||||
Queenie Schutzengel 1994 | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FH
![]() | ||||
SCHHBNyxe Schutzengel SCHHB 1992 | |||||
Gigante’s Notty Monkey 2012 | Mein von Schone Stadt 2009 | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1 2003 ![]() | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3 1995 ![]() | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1 1988 | |
SCHH1Prix y von der Hella-Baude SCHH1 1987 | |||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2 2000 ![]() | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 1995 ![]() | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2 1997 ![]() | |||||
Molly vom Schone Berg 2006 ![]() | CDGladius von Spartanville CD 2005 ![]() | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3 1998 ![]() | |||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloß BH,AD(SCHH1) 1999 | |||||
Y-Heidi Vom Spartanville 2005 ![]() | SCHH 3V Puck vom Gräfental SCHH 3 2002 ![]() | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1 1998 ![]() | |||||
Carly von Jagermeister Haus 2010 ![]() | Poco vom Alt Ostland 2007 ![]() | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH 2001 ![]() | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1 1995 ![]() | ||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstädter Flur SCHH1, FH 1993 | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom Ödland SCHH1 AD BH 2001 ![]() | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Höhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 1991 ![]() | ||||
SCHHIV Tinka vom Ödland SCHHI 1997 ![]() | |||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict 2009 ![]() | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3 1999 ![]() | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) 1993 ![]() | |||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1 1989 ![]() | |||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH I 2003 ![]() | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2 1996 ![]() | ||||
SCHH1SG Ina vom Flossgraben SCHH1 1996 |