Your cart is currently empty!
Linebreeding – 7 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s |
2 – 3 | Carly von Jagermeister Haus | 06.30% | 09.57% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ3 – 3,4 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณPoco vom Alt Ostland | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 4,5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 5,6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,7 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Artus von der Westendhรถhe SCHH2 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lady vom Laager Wall SCHH2 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,7 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Black von Babylon SCHH3 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณYris vom Osterberg SchH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 5,6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Tinka vom รdland SCHHI | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lea vom รdland SCHH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Klockow’s Rex SCHH2 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Jola vom Hรผnenkessel FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 4,5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 5,6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Saskia vom Haus Kaiser SCHH2 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Ellex vom Haus Iris SCHH3/FH/PSH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Asta vom Clausberg SCHH1 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณDina von Gran Sasso SCHH3 (DDR-MS) FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 5,6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Markant aus Westsachsen SchH3/FH/PSH3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Cilli vom Rummelplatz SchH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Venus vom Gleisdreieck SchH3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5,7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Pippi vom Gleisdreieck SchH2/FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ3 – 4 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณPepper Von Jagermeister Haus Und Bendedict | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Arek von uns Heimaturt SCHH3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA) | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5,6,6 – 6,7,7,7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Filou vom Kaolinsee SCHH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,6,7,7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,7,7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Bessy vom Kaolinsee SchH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Fanny vom blauen Engel SCHH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Ranka vom Reiterturm SCHH1 FH | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ4 – 5 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Hesie von uns Heimaturt SCHH I | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Ina vom Flossgraben SCHH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณIwo vom Grenzwinkel SCHH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณG Ariadne vom Flossgraben SCHH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 6 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Condor vom Haus Christian SCHH2 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5,6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณV Duran vom Weidegang SCHH3 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณBera vom Haus Christian SCHH1 | ||
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณ6,6,7 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1 | ||
4 – 6 | V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 | 00.20% | 01.81% |
ย ย ย ย ย ย ย ย โณ5 – 7 | ย ย ย ย ย ย ย ย โณSG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1 | ||
7 – 7 | V Don vom Rolandsteich SchH2/FH | 00.01% | % |
7,7,7,7 – 7 | V Birko von der Wolfshรถhle (2XDDR-MS) SCHH3 , FH3 | 00.01% | % |
Pedigree
Gigante’s JerrySire | Satan De L’Aviaย 2011 | SCHH3 FH2V Rasputin vom Flossgraben SCHH3 FH2ย 2003 ![]() | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2ย 1981 ![]() |
SchH2V Bessy vom Kaolinsee SchH2ย 1981 | |||||
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH1ย 1988 | SCHH3 FH3V Utz von den zwei Steinen SCHH3 FH3ย 1985 | ||||
SCHH3 FH3SG Fee von der Schwarzen Elstermรผndung SCHH3 FH3ย 1984 | |||||
SCHH1G Jule vom Flossgraben SCHH1ย 1996 | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3ย 1993 ![]() | SCHH3 IPO3SG Condor von den Tonteichen SCHH3 IPO3ย 1989 ![]() | |||
SCHH1G Dsheta von den Gnitzer Hรถhen SCHH1ย 1988 | |||||
SCHH1 FH1 PSH1V Fee vom Templiner Eck SCHH1 FH1 PSH1ย 1988 ![]() | SCHH3/FHNado von Lentulo SCHH3/FHย 1985 ![]() | ||||
FHKora von Trafalga FHย
| |||||
AD,BHXilli vom Oster burg Quell AD,BHย 2003 | SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRรFUNG), (BSPFH 2003)SG Arko vom Sprรถtauer Wald SchH3 FH2 IPO-FH (V-1 LG 17-FH-PRรFUNG), (BSPFH 2003)ย 1996 ![]() | SCHH3 FH2 IPO3SG Burt von Sandokan SCHH3 FH2 IPO3ย 1987 | SCHH3 FHSG Rimo vom Tannenberg SCHH3 FHย 1983 ![]() | ||
SCHH3 FH3SG Cilla von der Brandung SCHH3 FH3ย 1983 | |||||
SCHH2Enka vom Parchimer Land SCHH2ย 1990 | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1ย 1986 ![]() | ||||
SchH1SG Klockow’s Perle SchH1ย 1987 | |||||
BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3G Eike vom Osterburg Quell BSPX2 V-LGA SCHH3 FH1 IPO3ย 1994 | SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERSG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTERย 1983 ![]() | SCHH2 FHV Jeff vom Flรคmings-Sand SCHH2 FHย 1979 ![]() | |||
DDR-MS X2 SCHH3 FH3SG Blacky vom Gleisdreieck DDR-MS X2 SCHH3 FH3ย 1977 ![]() | |||||
SCHH3, FH3V Sara vom Bramberg SCHH3, FH3ย 1984 ![]() | SCHH3, FH, PSH2V Mentor vom Haus Iris SCHH3, FH, PSH2ย 1981 ![]() | ||||
SCHH2Burga vom Grรผntal SCHH2ย 1979 | |||||
Carly von Jagermeister Hausย 2010 | Poco vom Alt Ostlandย 2007 ![]() | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย 2001 ![]() | SCHH3 FH1SG Lump vo m Gleisdreieck SCHH3 FH1ย 1995 ![]() | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2ย 1987 ![]() | |
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3ย 1987 | |||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FHย 1993 | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย 1983 ![]() | ||||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FHย 1989 | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 ![]() | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย 1991 ![]() | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย 1984 ![]() | |||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย 1983 | |||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย 1997 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | ||||
SCHH1SG Lea vom รdland SCHH1ย 1994 | |||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย 2009 | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3ย 1999 ![]() | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย 1993 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | ||
SCHH3SG Ilka vom Sachsenwappen SCHH3ย 1989 ![]() | |||||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1ย 1989 ![]() | SCHH3 FH1SG Addi von den Tonteichen SCHH3 FH1ย 1986 ![]() | ||||
SCHH1 FHSG Ranka vom Reiterturm SCHH1 FHย 1986 | |||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย 2003 ![]() | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2ย 1996 ![]() | SCHH3V Duran vom Weidegang SCHH3ย 1993 ![]() | |||
SCHH1Bera vom Haus Christian SCHH1ย 1989 | |||||
SCHH1SG Ina vom Flossgraben SCHH1ย 1996 | SCHH2Iwo vom Grenzwinkel SCHH2ย 1989 | ||||
SCHH1G Ariadne vom Flossgraben SCHH1ย 1990 | |||||
Kiraย
| Adalrick Von Jagermeisterย 2008 | Poco vom Alt Ostlandย 2007 ![]() | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย 2001 ![]() | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1ย 1995 ![]() | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2G Mingo vom Rummelplatz SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP2ย 1987 ![]() |
SchH3SG Venus vom Gleisdreieck SchH3ย 1987 | |||||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FHย 1993 | SCHH3/PSH1V Alf vom Kรถrnersee SCHH3/PSH1ย 1983 ![]() | ||||
SCHH1 FHV Asta vom Clausberg SCHH1 FHย 1989 | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 ![]() | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย 1991 ![]() | SchH3, FH1V Zorro vom Laager Wall SchH3, FH1ย 1984 ![]() | |||
SCHH1/FHV Dela vom Zisawinkel SCHH1/FHย 1983 | |||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย 1997 ![]() | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH2ย 1987 ![]() | ||||
SCHH1SG Lea vom รdland SCHH1ย 1994 | |||||
Jade von Jagermeisterย 2004 ![]() | Shiloh von Jagermeisterย 2000 | Dymundcrest’s Travis von Lynnย 1993 | SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADGolan of Judah’s Pride SCHH1, BH, CD, TC, CGC,TT, HTC, ADย 1991 ![]() | ||
CD, HIC,CGCWar Cry’s Crystal CD, HIC,CGCย 1988 | |||||
Dymundcrest’s Razmtaz von Lynnย 1996 | CDMatt’s Teddybear CDย 1987 | ||||
Ruby Dawn of Dymundcrestย 1991 | |||||
Shasta von Jagermeisterย 2000 ![]() | Bruno vom Bonsal Landย 1994 | SCHH3 FHV Quindt vom Baruther Land SCHH3 FHย 1982 ![]() | |||
Kelly David Wolf von Simonย 1990 | |||||
Queenie Schutzengelย 1994 | SCH3, FHDavid von Nebelholz SCH3, FHย
![]() | ||||
SCHHBNyxe Schutzengel SCHHBย 1992 | |||||
Gigante’s Notty Monkeyย 2012 | Mein von Schone Stadtย 2009 | SCHH1SG Ali von den Schwedenschanzen SCHH1ย 2003 ![]() | SCHH 3Henk von der Moschel SCHH 3ย 1995 ![]() | SCHH3 (SG-LGA) FH1Boy vom Hohenwarthereck SCHH3 (SG-LGA) FH1ย 1988 | |
SCHH1Prix y von der Hella-Baude SCHH1ย 1987 | |||||
SCHH2SG Wendi von den Schwedenschanzen SCHH2ย 2000 ![]() | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloร SCHH3 (LGA) FH2 IPO3ย 1995 ![]() | ||||
SCHH2SG Lady vom Sachsenzentrum SCHH2ย 1997 ![]() | |||||
Molly vom Schone Bergย 2006 ![]() | CDGladius von Spartanville CDย 2005 ![]() | SCHH3, IPO3V Iltis von der Wildsau SCHH3, IPO3ย 1998 ![]() | |||
BH,AD(SCHH1)Franka vom Felsenschloร BH,AD(SCHH1)ย 1999 | |||||
Y-Heidi Vom Spartanvilleย 2005 ![]() | SCHH 3V Puck vom Grรคfental SCHH 3ย 2002 ![]() | ||||
SCHH1Otess von der Neptungrotte SCHH1ย 1998 ![]() | |||||
Carly von Jagermeister Hausย 2010 ![]() | Poco vom Alt Ostlandย 2007 ![]() | SCHH3 FHUCI INT CH V(US) Yake vom Schwarzhorn SCHH3 FHย 2001 ![]() | SCHH3 FH1SG Lump vom Gleisdreieck SCHH3 FH1ย 1995 ![]() | ||
SCHH1, FHG Anni von der Buttstรคdter Flur SCHH1, FHย 1993 | |||||
SCHH1 AD BHINT/UKC CHAMPION Herzi vom รdland SCHH1 AD BHย 2001 ![]() | SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3SG Nando von den Gnitzer Hรถhen SCHH3 (BSP/LGAX2) IPO3ย 1991 ![]() | ||||
SCHHIV Tinka vom รdland SCHHIย 1997 ![]() | |||||
Pepper Von Jagermeister Haus Und Bendedictย 2009 ![]() | SCHH3V Arek von uns Heimaturt SCHH3ย 1999 ![]() | SCHH3 (SG-LGA)V Aron vom Sachsentraum SCHH3 (SG-LGA)ย 1993 ![]() | |||
SCHH1SG Fanny vom blauen Engel SCHH1ย 1989 ![]() | |||||
SCHH IV Hesie von uns Heimaturt SCHH Iย 2003 ![]() | SCHH2SG Condor vom Haus Christian SCHH2ย 1996 ![]() | ||||
SCHH1SG Ina vom Flossgraben SCHH1ย 1996 |